| Maxº/minº | Precipitaciones en mm | |
|---|---|---|
| Enero | 21º/15º | 27 |
| Febrero | 21º/15º | 22 |
| Marzo | 23º/16º | 14 |
| Abril | 23º/16º | 6 |
| Mayo | 24º/18º | 2 |
| Junio | 26º/19º | 2 |
| Julio | 27º/21º | 1 |
| Agosto | 28º/22º | 0 |
| Septiembre | 27º/21º | 6 |
| Octubre | 26º/20º | 18 |
| Noviembre | 24º/18º | 29 |
| Diciembre | 22º/16º | 37 |
| Amanece | Anochece | |
|---|---|---|
| Enero | 7:52 | 18:18 |
| Febrero | 7:47 | 18:43 |
| Marzo | 7:24 | 19:03 |
| Abril | 7:50 | 20:20 |
| Mayo | 7:19 | 20:37 |
| Junio | 7:03 | 20:55 |
| Julio | 7:07 | 21:03 |
| Agosto | 7:23 | 20:52 |
| Septiembre | 7:39 | 20:23 |
| Octubre | 7:53 | 20:53 |
| Noviembre | 7:12 | 18:18 |
| Diciembre | 7:34 | 18:06 |
