| Maxº/minº | Precipitaciones en mm | |
|---|---|---|
| Enero | 28º/21º | 22,5 |
| Febrero | 30º/22º | 2,2 |
| Marzo | 32º/24º | 4 |
| Abril | 34º/26º | 7,7 |
| Mayo | 37º/28º | 44 |
| Junio | 37º/27º | 56 |
| Julio | 35º/26º | 100 |
| Agosto | 34º/26º | 140 |
| Septiembre | 34º/25º | 137 |
| Octubre | 32º/24º | 279 |
| Noviembre | 29º/23º | 407 |
| Diciembre | 28º/22º | 191 |
| Maxº/minº | Precipitaciones en mm | |
|---|---|---|
| Enero | 30º/17º | 0,6 |
| Febrero | 31º/18º | 1,3 |
| Marzo | 32º/21º | 0,2 |
| Abril | 33º/24º | 0,7 |
| Mayo | 33º/26º | 12 |
| Junio | 32º/26º | 523 |
| Julio | 39º/25º | 800 |
| Agosto | 29º/25º | 530 |
| Septiembre | 30º/24º | 312 |
| Octubre | 33º/23º | 56 |
| Noviembre | 33º/21º | 17 |
| Diciembre | 32º/18º | 5 |
| Amanece | Anochece | |
|---|---|---|
| Enero | 7:00 | 17:30 |
| Febrero | 7:00 | 18:00 |
| Marzo | 6:30 | 18:30 |
| Abril | 6:00 | 19:00 |
| Mayo | 5:30 | 19:00 |
| Junio | 5:00 | 19:30 |
| Julio | 5:15 | 19:30 |
| Agosto | 5:30 | 19:15 |
| Septiembre | 5:45 | 19:00 |
| Octubre | 6:00 | 18:15 |
| Noviembre | 6:15 | 18:00 |
| Diciembre | 6:30 | 17:30 |
